相关阅读
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:周四13股面临抛压 3.6亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2022年12月22日 | 24.8061万股 | 0.14% | 0.21% | ||
2022年12月22日 | 138.3900万股 | 1.98% | 7.91% | ||
2022年12月22日 | 101.5668万股 | 1.26% | 5.61% | ||
2022年12月22日 | 2153.2090万股 | 23.25% | 100.97% | ||
2022年12月22日 | 2153.3360万股 | 23.75% | 92.19% | ||
2022年12月22日 | 360.0000万股 | 0.79% | 0.81% | ||
2022年12月22日 | 784.0246万股 | 1.52% | 3.30% | ||
2022年12月22日 | 27333.3800万股 | 10.00% | 100.00% | ||
2022年12月22日 | 53.7552万股 | 0.06% | 0.06% | ||
2022年12月22日 | 6.4575万股 | 0.01% | 0.01% | ||
2022年12月22日 | 460.1176万股 | 0.81% | 6.32% | ||
2022年12月22日 | 770.0618万股 | 0.65% | 5.88% | ||
2022年12月22日 | 1710.0000万股 | 21.38% | 81.12% |
关键词:
相关阅读
2022-12-21
2022-12-21
2022-12-21
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-19
2022-12-18
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02